Universidad Nacional Autónoma de México.
http://www.unam.mx
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura.
http://www.unesco.org/new/es
Universidad sin Fronteras
http://www.unifron.org/
Instituciones que han sido sede de uno o más módulos del Programa Integral de Posgrado en Evaluación Planeación Universitaria.
Ver Instituciones
INSTITUCIÓN | PAÍS | CUIDAD | NÚMERO DE MÓDULOS REALIZADOS | |
Universidad Nacional de Lomas de Zamora | Argentina | Buenos Aires | 1 | |
Universidad de Mendoza | Argentina | Mendoza | 1 | |
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires | Argentina | Providencia de Buenos Aires | 1 | |
Universidad Nacional de Mar de Plata | Argentina | Mar de Plata | 1 | |
Universidad Juan Misael Saracho | Bolivia | Tarija | 1 | |
Universidad Mayor de San Andrés | Bolivia | La Paz | 1 | |
Universidade Federal de Mato Grosso | Brasil | Cuiabá | 1 | |
Universidad de Boyacá | Colombia | Tunja | 3 | |
Universidad de Santo Tomás | Colombia | Medellín | 2 | |
Universidad Piloto de Colombia | Colombia | Bogotá | 1 |
Ver Instituciones 2
INSTITUCIÓN | PAÍS | CUIDAD | NÚMERO DE MÓDULOS REALIZADOS | |
Universidad de Costa Rica | Costa Rica | Ciudad de la Investigación | 1 | |
Universidad de Ciencias Médicas de la Habana | Cuba | Habana | 1 | |
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | Ecuador | Guayaquil | 2 | |
Universidad Central del Ecuador | Ecuador | Quito | 1 | |
Universidad Evangélica de El Salvador | El Salvador | San Salvador | 3 | |
Universidad Nacional Autónoma de Honduras | Honduras | Tegucigalpa | 1 | |
Universidad Autónoma de Chiapas | México | Chiapas | 1 | |
Universidad Autónoma de Nuevo León | México | Monterrey | 2 | |
Universidad Autónoma de Tamaulipas | México | Tamaulipas | 2 | |
Universidad Autónoma de Yucatán | México | Yucatán | 2 |
Ver Instituciones 3
INSTITUCIÓN | PAÍS | CUIDAD | NÚMERO DE MÓDULOS REALIZADOS | |
Universidad Autónoma de Zacatecas | México | Zacatecas | 1 | |
Universidad Autónoma Metropolitana | México | Ciudad de México | 1 | |
Universidad Nacional Autónoma de México | México | Ciudad de México | 2 | |
Universidad Tecnológica de Querétaro | México | Querétaro | 1 | |
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua | Nicaragua | Managua | 1 | |
Universidad de Panamá | Panamá | Panamá | 1 | |
Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción | Paraguay | Asunción | 1 | |
Universidad Ricardo Palma | Perú | Lima | 1 | |
Universidad Andina del Cusco | Perú | Cusco | 4 | |
Universidad Nacional del Callao | Perú | Callao | 1 |
Ver Instituciones 4
INSTITUCIÓN | PAÍS | CUIDAD | NÚMERO DE MÓDULOS REALIZADOS | |
Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Perú | Lima | 2 | |
Universidad Autónoma de Santo Domingo | República Dominicana | Santo Domingo | 4 | |
Universidad del Caribe | República Dominicana | Santo Domingo | 1 | |
Universidad Católica del Uruguay | Uruguay | Montevideo | 1 | |
Universidad ORT | Uruguay | Montevideo | 1 | |
Universidad de Zulia | Venezuela | Maracaibo | 1 | |